Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sự tinh khiết: | ≥99,95% | đường kính: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | hơn 2000 ℃ | Ứng dụng: | DẪN ĐẾN |
Tỉ trọng: | ≥19,2g / cm3 | Mặt: | đánh bóng / đen |
Sản xuất: | Swaging | ||
Điểm nổi bật: | Dây sợi vonfram được đánh bóng,Dây sợi vonfram có độ tinh khiết cao 99,95% |
dây vonfram đánh bóng độ tinh khiết cao dây tóc vonfram cho đèn LED
Đối với dây vonfram, sau đây là hình thức kích thước dây vonfram thông thường.
mục | mặt | đường kính / mm | sự trong sáng | mật độ (g / cm³) | sản xuất metord | |
Dia | lòng khoan dung | |||||
dây vonfram | sáng | Ø0.05-1 | ± 0,1 | ≥99,95% | ≥19,2 | sự giao thoa |
Ø1-3 | ± 0,2 | ≥99,95% | ≥19,2 | |||
màu đen | Ø0.05-1 | ± 0,1 | ≥99,95% | ≥19,2 | ||
Ø1-3 | ± 0,2 | ≥99,95% | ≥19,2 |
Người liên hệ: sales
Tel: +8618939008257